Циклуси вредновања
Годишњи циклус са роковима, листом запослених за вредновање и додељеним одговорним руководиоцем.
Циклуси
| Ознака | Назив | Почетак | Завршетак | Запослених | Напредак | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦИКЛ-2026 | Годишњи циклус вредновања 2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 8 | 3 / 8 завршено | Активан |
| ЦИКЛ-2025 | Годишњи циклус вредновања 2025 | 01.01.2025 | 31.03.2025 | 96 | 96 / 96 завршено | Затворен |
| ЦИКЛ-2024 | Годишњи циклус вредновања 2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 91 | 89 / 91 завршено | Затворен |
Листа запослених за вредновање — циклус 2026
Ручно укључивање/искључивање запосленог уз обавезан разлог.
| Запослени | Руководилац | Статус | Укључен |
|---|---|---|---|
| Милица Јовановић | Драган Петровић | Одобрено | Да |
| Стефан Николић | Јелена Марић | Послато ХР-у | Да |
| Ана Ристић | Драган Петровић | У изради | Да |
| Марко Илић | Јелена Марић | Враћено на корекцију | Да |
| Ивана Ђорђевић | Драган Петровић | Завршено | Да |
| Немања Лазић | Јелена Марић | У изради | Да |
| Тамара Симић | Драган Петровић | Одобрено | Да |
| Зорица Васиљевић | Директор органа | Завршено | Да |
| Бранко Ковачевић | Зорица Васиљевић | Завршено | Да |
| Лука Поповић | Јелена Марић | У изради | Не — мировање радног односа |
Годишњи циљеви — Милица Јовановић
Укупно 100 бодова
| Циљ | Бодови | Показатељ | Почетна | Циљана | Извор |
|---|---|---|---|---|---|
| Смањење времена обраде кадровских захтева | 25 | Просечно време обраде (дани) | 6 | 3 | Евиденција захтева |
| Ажурност евиденције запослених | 25 | Проценат ажурних записа | 82% | 98% | Извештај из система |
| Реализација плана обука | 20 | Реализоване обуке / планиране | 60% | 90% | План обука |
| Квалитет израђених решења | 30 | Број исправки по решењу | 1,4 | 0,3 | ХР контрола |